Pilates Mini Tower

Pilates Mini Tower
Entrega rápida
30 días devolución
Pago seguro
En casa o en estudio profesional
Una torre para todas tus necesidades
Fácil montaje en pared
Instalación en 20–30 minutos
Completo con todos los accesorios
Todo lo que necesitas en un solo kit
2 años de garantía
Estructura de calidad, larga duración
Entrega: Miércoles, 4. Marzo
Entrega en toda España
Distribuidor oficial Pohner (iq160.eu).png&w=128&q=75)
Comprar al fabricante
Video lekce s instruktorkou připravujeme
Resultados profesionales
Calidad de estudio en casa
Estándar Premium • Auditoría QA
El Pilates Mini Tower reemplaza completamente el Pilates Tower clásico y el dispositivo llamado Ped-o-Pul.

Ahorra espacio
- Se fija a la pared o a la puerta
- Tras el uso ocupa menos que una esterilla
- Fácil de trasladar entre habitaciones o al estudio

Uso versátil
- Fácil de ajustar
- Gran herramienta para principiantes y avanzados
- Adecuado para estudios profesionales, hogares y oficinas

Efecto como una Pilates Tower
- Ofrece una amplia gama de ejercicios originales de Pilates
- El ejercicio es más efectivo y preciso
- Los resultados son visibles más rápido



Qué incluye
Video en camino...
Marco Mini Tower (70×60×5 cm plegado)
Muelles de resistencia premium
Barra Ped-o-pul y accesorio
Agarres dobles acolchados
4x mosquetón de doble cara
Barra de madera con asas
Acceso a la videoteca
Certificado de garantía de 2 años
Especificaciones técnicas
| Dimensiones | |
| Cerrado | 70 × 60 × 5 cm |
| Abierto | 70 × 60 × 230 cm |
| Peso | 10 kg |
| Altura min. techo | 230-240 cm |
| Capacidad y materiales | |
| Capacidad máx. | hasta 150 kg |
| Estructura | Acero de calidad |
| Muelles | Muelles calibrados |
| Certificación | Componentes testados y certificados |
| Peso | Ligero en su categoría (otros: 15-25 kg) |
| Montaje | 20-30 minutos |
| Resistencias | Muelles premium |
Mini Tower vs. Reformer / Tower de estudio
| Característica | Pilates Mini Tower+ Ped-o-Pull en uno | Pilates Reformer | Pilates Tower+ Ped-o-Pull |
|---|---|---|---|
| Diseño – elegancia | (prioridad) 95% | 60 – 85% | 30 – 60% |
| Ejecución técnica | Pro | Uso doméstico – Pro | Uso doméstico – Pro |
| Precio de compra | €1400 | €2000 – 6000 | €1200 – 4000 |
| Peso | 25 kg | 40 – 90 kg | 15 – 50 kg |
| Superficie ocupada | 0,5 m² | 2 – 3 m² | 1 – 2 m² |
| Número de ejercicios | 100+ | 100+ | 100+ |
| Uso – estudio/casa | SÍ/SÍ | SÍ/NO | SÍ/NO |
| Montaje | pared | sin montaje | pared + |
| Rodamientos | rodamientos de bolas | ruedas (rodillos) | fricción (orificio con tornillo) |
| Material | acero 4 mm / inox | madera / aluminio / acero | (madera / acero) |
| Elegir Mini Tower |
| Característica | Pilates Mini Tower+ Ped-o-Pull en uno | Pilates Reformer | Pilates Tower+ Ped-o-Pull |
|---|---|---|---|
| Diseño – elegancia | (prioridad) 95% | 60 – 85% | 30 – 60% |
| Ejecución técnica | Pro | Uso doméstico – Pro | Uso doméstico – Pro |
| Precio de compra | €1400 | €2000 – 6000 | €1200 – 4000 |
| Peso | 25 kg | 40 – 90 kg | 15 – 50 kg |
| Superficie ocupada | 0,5 m² | 2 – 3 m² | 1 – 2 m² |
| Número de ejercicios | 100+ | 100+ | 100+ |
| Uso – estudio/casa | SÍ/SÍ | SÍ/NO | SÍ/NO |
| Montaje | pared | sin montaje | pared + |
| Rodamientos | rodamientos de bolas | ruedas (rodillos) | fricción (orificio con tornillo) |
| Material | acero 4 mm / inox | madera / aluminio / acero | (madera / acero) |
| Elegir Mini Tower |
← Desliza para ver todas las columnas →
Ahorra hasta un 90 %
Ahorra entre un 65 y un 90 % del precio y obtén casi las mismas posibilidades de entrenamiento que con una torre de estudio
Mini Tower ofrece entrenamiento de Pilates profesional por una fracción del precio de las máquinas grandes